Veuillez télécharger la dernière version du lecteur d'animation flash afin de visualiser correctement la page web. Adobe Flash Player
La liste des plantes disponible aux Ets Horticoles le Tauran
VIVACES ET MEDITERRANEENNES | |||||
VARIETES | GODET 8 | GODET 10 | POT 1 L | POT 2,5 L | |
ABUTILON megapotanicum | | ||||
ABUTILON orange | | ||||
ABUTILON panache | |||||
ABUTILON rose | | ||||
ABUTILON rouge | | ||||
| ACHILLEA crithmifolia | | ||||
| ACHILLEA clypeolata | |||||
| ACHILLEA crysocoma | |||||
| ACHILLEA millefolium cerise queen | |||||
| ACHILLEA millefolium cerise paprika | |||||
| ACHILLEA umbellata | | | |||
AGATHEA coelestris bleue | |||||
ALYSSUM montanum jaune | |||||
ALYSSUM saxatile jaune | |||||
ANISODONTEA | | ||||
ANTHEMIS contesse de chambord blanc | | ||||
ANTHEMIS edelweiss blanc double | | ||||
ANTHEMIS pink australi rose double | ![]() | ||||
ANTHEMIS rose simple | | ||||
ANTHEMIS rouge | | ||||
ANTHEMIS sun shine jaune | | ||||
APTENIA cordifolia | | ||||
APTENIA cordifolia panache | | ||||
AQUILEGIA cameo bleu | |||||
AQUILEGIA cameo rose | |||||
ARABIS blepharophylla rouge | |||||
ARCTOTIS blanc | | ||||
| ARCTOTIS orange | ![]() | ||||
ARCTOTIS rose | | | ![]() | ||
ARCTOTIS rouge | | | ![]() | ||
ARCTOTIS violet | | ||||
ARCTOTIS jaune | | ||||
ARENARIA montana blanc | ![]() | ||||
ARMERIA alba | |||||
ARMERIA maritima rosea | |||||
| ARTEMISIA abrotanum | | ||||
| ARTEMISIA camphorata | |||||
| ARTEMISIA ludoviciana silver queen | |||||
| ARTEMISIA ludoviciana valerie finnis | |||||
ARTEMISIA powis castle | ![]() | ||||
| ARTEMISIA steleriana | |||||
ASTER blaue lagune violet | |||||
ASTER early blue | |||||
ASTER jenny rouge | |||||
ASTER kristina blanc | |||||
ASTER rosenwitchel rose | |||||
ASTERISCUS maritimus jaune | |||||
AUBRIETIA kitte | |||||
AUBRIETIA royal rouge | |||||
AUBRIETIA royal bleue | |||||
BACOPA blanc | |||||
BALLOTA | |||||
BIDENS compactum | |||||
BIDENS grandiflorum | |||||
BRACHYCOME bleu | | ||||
VARIETES | GODET 8 | GODET 10 | POT 1 L | POT 2,5 L | |
BRACHYCOME multifida violet | | ||||
BULBINELA frutescens | | ||||
| CALAMINTHA nepeta | ![]() | ||||
CAMPANULA muralis bleue | |||||
CAMPANULA porscharskiana | |||||
CARPOBROTUS edulis | | ||||
CENTRANTHUS blanc | |||||
CENTRANTHUS ruber rose | ![]() | ||||
CERASTIUM tomentosum blanc | |||||
| CISTE albidus | |||||
| CISTE corbariensis | |||||
CISTE florentinus | | ||||
CISTE monpelliensis | | ||||
CISTE pulverulentus | | ||||
CISTE purpureus | | ||||
| CISTE salviflorus | |||||
CISTE skanbergii | | ||||
CONVOLVULUS cneorum blanc | | ||||
CONVOLVULUS mauritanicus bleu | | | |||
COREOPSIS early sunrise | |||||
COREOPSIS verticilata zagreb | |||||
COREOPSIS verticilata grandiflora | |||||
| COREOPSIS verticilata limerock dream | |||||
| COREOPSIS verticilata limerock creme brulée | |||||
| COREOPSIS verticilata limerock passion | |||||
| COREOPSIS verticilata limerock ruby | |||||
| CORYNEPHORUS canescens | |||||
| COSMOS chocolat | |||||
| CRASSULA ovata | |||||
| CROCOSMIA | |||||
CUPHEA hyssopifolia blanc | | ||||
CUPHEA hyssopifolia violet | | ||||
CUPHEA ignea rouge | | ||||
| CYNODON 'santa ana' | |||||
CYMBALARIA muralis | |||||
| CYPERUS papyrus | |||||
DELOSPERMA echinatum | | ||||
DELOSPERMA lineare | | ||||
DELOSPERMA rose | | ||||
DELOSPERMA sutherlandii | |||||
DIANTHUS barbatus | ![]() | ||||
DIANTHUS deltoides artic fire | |||||
DIANTHUS deltoides blanc | |||||
DIANTHUS deltoides rose | |||||
DIANTHUS deltoides rouge | |||||
DIANTHUS nains anglais | |||||
DIASCIA cordata rose | | ||||
| DIASCIA cordata violet | |||||
DICHONDRA feuillage argenté | |||||
DORYNCNIUM hirsutum | ![]() | ||||
DROSENTHEMUM | | ||||
ECHEVERIA glauca rose orange | | ||||
ELYMUS arenarius | |||||
| EPILOBIUM canum (zauschneria) | | ||||
ERAGROSTIS spectabilis | |||||
ERIGERON karvinskianus | ![]() | ||||
| EUPHORBIA ascot rainbow | |||||
| EUPHORBIA chariacas | ![]() | ||||
EUPHORBIA hypericifolia | ![]() | ||||
| EUPHORBIA myrsinites | | | |||
| EUPHORBIA polychroma | | ||||
| EUPHORBIA rigida | |||||
EURYOPS chrysanthemoides jaune | |||||
EURYOPS pectinatus jaune | |||||
EURYOPS tenuissimus | |||||
GAILLARDE jaune | |||||
GAILLARDE rouge | |||||
GAILLARDIA naine kobold | |||||
GAURA "jo adela" | |||||
GAURA butterfly | |||||
GAURA lindheimeri blanc | |||||
GAURA panachee | |||||
GAURA rose | |||||
GAURA rouge | ![]() | ||||
GAZANIA jaune feuillage gris | | ||||
VARIETES | GODET 8 | GODET 10 | POT 1 L | POT 2,5 L | |
GAZANIA orange feuillage gris | | ||||
GAZANIA rouge flamme | | ||||
GAZANIA tresco mélange | | ||||
HEDERA helix | |||||
| HEDERA helix hibernica | |||||
HEDERA variegata | | ||||
HELICHRYSUM italicum (curry) | | ||||
HELICHRYSUM tianshanicum gold | | ||||
HELICHRYSUM tianshanicum lanatum | | ||||
HELIOTROPIUM arborescens peruvianum | | ||||
| HYPERICUM calicinum | |||||
IBERIS sempervirens | ![]() | ||||
IOCHROMA | | ||||
IPOMEE learii | | ||||
JACOBINIA suberecta | | ||||
KNIPHOFIA alcazar | |||||
| KNIPHOFIA citrina | |||||
LAMPRANTHUS blandus blanc | | ||||
LAMPRANTHUS glaucus jaune | | ![]() | |||
LAMPRANTHUS roseus rose | | ||||
LAMPRANTHUS tresco red rouge |
| ![]() | |||
| LAMNIUM maculatum beacon silver | | ||||
LAMPRANTHUS zeiheri violet | | ||||
LANTANA charles rose vif | | ||||
LANTANA hybride avalanche blanc | | ||||
LANTANA hybride cascade jaune | | ||||
LANTANA hybride cascade orange | | ||||
LANTANA hybride cochenille rose orange | | ||||
LANTANA hybride confetti | | ||||
LANTANA mine d'or | | ||||
LANTANA montevide sellowiana mauve | | ||||
LANTANA prof raoux | | ||||
LANTANA radiation | | ||||
LANTANA rose clair | | ||||
LANTANA rouge corse/violet corse | | ||||
LANTANA sellowiana blanc | | ||||
LAVATERE blanc | |||||
LAVATERE rose | ![]() | ||||
| LAVATERE maritime | ![]() | ||||
LEONOTIS leonurus | | ![]() | |||
LIRIOPE muscari | |||||
LOBELIA laxiflora | | ![]() | |||
LOBELIA richardiania bleue | | ||||
LOBELIA rose fan | |||||
LOBELIA rouge fan | |||||
LYSIMACHIA congestifolia | |||||
| LYSIMACHIA nummularia | |||||
MIMULUS | |||||
NEMESIA albus | | ||||
NEMESIA bleu | | ||||
NEMESIA pourpre | | ||||
| NEPETA X faassenii | |||||
NEPETA mussini | |||||
OENOTHERA burlandieri | ![]() | ||||
OENOTHERA fructicosa | |||||
OENOTHERA kunthiana | |||||
OENOTHERA missouriensis | |||||
OENOTHERA pallida | |||||
OENOTHERA speciosa blanche | |||||
OENOTHERA tetragona | ![]() | ||||
OENOTHERA versicolor | |||||
VARIETES | GODET 8 | GODET 10 | POT 1 L | POT 2,5 L | |
OSTEOSPERMUM african summer | | ||||
OSTEOSPERMUM caulescens blanc rampant | | ||||
OSTEOSPERMUM ecklonis blanc | | ||||
OSTEOSPERMUM jaune | | ![]() | |||
OSTEOSPERMUM mauve rampant | | ||||
OSTEOSPERMUM orange | | ||||
OSTEOSPERMUM pink whirls rose spatulé | | ||||
OSTEOSPERMUM purple tresco violet | | ||||
OSTEOSPERMUM rose lilas | | ||||
OSTEOSPERMUM violet | | ||||
OSTEOSPERMUM whirlilig blanc pincé | | ||||
OTHONOPSIS cherantifolia jaune | | ![]() | |||
OXALIS iron cross | |||||
OXALIS rose | |||||
OXALIS vulcanocola | | ||||
PAPAVER nudicaule variés | |||||
PELARGONIUM capitatum | | ||||
PELARGONIUM concolor lace | | ||||
PELARGONIUM denticulatum rose | | ||||
PELARGONIUM fragrans | |||||
PELARGONIUM ionidiflorum | | ||||
PELARGONIUM karroense lemon fancy | |||||
PELARGONIUM odoratissimum | |||||
PELARGONIUM pansy | |||||
PELARGONIUM paton rose | |||||
PELARGONIUM paton rouge | |||||
PELARGONIUM prince noir | |||||
PELARGONIUM punctatum violet unique | | ||||
PELARGONIUM quercifolium | | ||||
PELARGONIUM tomentosum blanc | | ||||
PENSTEMON variés | | ||||
PEROWSKIA | |||||
PETUNIA cascade blanc | | ||||
PETUNIA cascade bleu | | ||||
PETUNIA cascade bleu veine | | ||||
PETUNIA cascade pourpre | | ||||
PETUNIA cascade rose | | ||||
PETUNIA cascade rose veine fluo | | ||||
| PETUNIA retombant | ![]() | ||||
PHLOMIS | | ||||
PHLOX divaricata bleu | |||||
PHLOX procubens rose | ![]() | ||||
PHLOX procubens variégata | |||||
PHLOX subulata blue eyes | |||||
PHLOX subulata daisy hill rose | |||||
PHLOX subulata temiskiaming rouge | |||||
PHLOX subulata white delight blanc | |||||
PLECTRANTHUS calceoides variegatus | | ||||
PLUMBAGO capensis blanc | | ||||
PLUMBAGO capensis bleu clair | | ![]() | |||
PLUMBAGO capensis bleu foncé | | ||||
PLUMBAGO larpentae | ![]() | ||||
PORTULACCA grandiflora jaune | | ||||
PORTULACCA grandiflora melange | | ||||
PORTULACCA grandiflora rose | | ||||
PORTULACCA grandiflora rouge | |||||
VARIETES | GODET 8 | GODET 10 | POT 1 L | POT 2,5 L | |
PORTULACCA grandiflora violet | |||||
PORTULACCA samba blanc | |||||
PORTULACCA samba violet | |||||
| PRATIA | |||||
| PRATIA blanche | ![]() | ||||
ROMARIN vert | |||||
ROMARIN vert officinal | |||||
ROSMARINUS repens | |||||
ROSMARINUS repens corsicus | |||||
RUSSELIA | |||||
SALVIA argentea | ![]() | ||||
SALVIA blepharophylla | |||||
SALVIA buchamanii violet | ![]() | ||||
SALVIA chamaedryoides violet | |||||
SALVIA discolor | |||||
SALVIA fulgens ananas rouge | |||||
SALVIA grahamii | ![]() | ||||
SALVIA grahamii Royal bumble | ![]() | ||||
SALVIA greggii blanc | ![]() | ||||
| SALVIA greggii rapsberry royal | |||||
SALVIA greggii rouge | |||||
SALVIA greggii saumon | |||||
SALVIA greggii yellow | |||||
SALVIA guaranatica | |||||
SALVIA hyb pradet | |||||
SALVIA involucrata bethelii rose | |||||
| SALVIA lavendulifolia | | | | ||
| SALVIA lycioides | ![]() | ||||
SALVIA leucanta bleu |
| ||||
| SALVIA lycioides | ![]() | ||||
SALVIA microphylla pink blush | ![]() | ||||
SALVIA miniata | ![]() | ||||
SALVIA patens bleue | |||||
SALVIA uliginosa | |||||
SANTOLINE grise | |||||
SANTOLINE verte | |||||
SANVITALIA procubens | |||||
SAXIFRAGA arendsii blanc | |||||
SAXIFRAGA arendsii rose | |||||
SAXIFRAGA arendsii rouge | |||||
SCABIEUSE butterfly | |||||
SCAEVOLA blue fan | |||||
SENECIO saxifraga jaune | |||||
SOLANUM jasminoides album | |||||
SOLANUM rantonettii bleu | |||||
SOLANUM rantonettii royal bleu foncé | |||||
STREPTOSOLEN | |||||
THYMUS ciliatus | |||||
| THYMUS mastichina | |||||
| THYMUS serpillium | |||||
TORENIA bleu | |||||
TRADESCANTIA domaine de courson | |||||
TRADESCANTIA karminglut rouge | |||||
TRADESCANTIA leonara bleu | |||||
TRICHODIADEMA | | ||||
TULBAGHIA blanc | | ||||
| TULBAGHIA violet | |||||
| TULBAGHIA à feuillage panaché | |||||
VERBENA bordeaux | | ||||
VERBENA étoilé rouge & blanc | | ||||
VERBENA hybride blanc | | ||||
VERBENA hybride bleu | | ||||
VERBENA hybride rouge | | ![]() | |||
VERBENA peruviana rosea | | ||||
VERBENA saumon odorante | | ||||
VERBENA tapien bleue | | ||||
VERVEINE bonariensis | | ||||
VERVEINE hyb parme | | ||||
| VERVEINE saumon | ![]() | ||||
VERVEINE tapien rose | | ![]() | |||
VERVEINE tapien bleu | ![]() | ||||
VERVEINE temari rose fuschia | | ![]() | |||
VERVEINE venosa bleue | |