Veuillez télécharger la dernière version du lecteur d'animation flash afin de visualiser correctement la page web. Adobe Flash Player
| Les remplacements de gazon Dans le sud de la France une pelouse en gazon est elle bien adaptée afin de répondre aux critères de developpement durable (gestion de l'eau ,tonte)d'autres solutions existent | |||||||
| plante | nombre par m2 | exposition | resistance au gel | arrosage | tonte | pietinnement | particularite |
| dichondra repens | |||||||
| feuilles rondes et serrées | 6 | ombre et mi ombre | -12 | 2fois/sem | aucune | modéré | supporte le sel |
| frankaenia laevis | 6 | soleil | -12 | 1/semaine | aucune | peu recommandé | couleur brune en hiver |
| joli feuillage vert se couvrant de petites | adapté au bord de mer | ||||||
| fleurs roses | |||||||
| helxine | |||||||
| feillage persistant minuscules petites feuilles | 6 | ombre et lieu humides-10 | 2/semaine | aucune | peu recommandé | peut disparautre en cas de fortes gelées | |
| lippia nodiflora | |||||||
| forme un tapis dense | 5 | soleil | -12 | 1/semaine | aucune | supporte bien | caduque en hiver |
| melifère | |||||||
| matricaria tchihatchewi | 5 | soleil mi ombre | -12 | 1/semaine | apres floraison | peu recommandé | |
| joli feuillage rappellant la camomille | |||||||
| se couvrant de fleurs blanches au printemps | |||||||
| verbena tenuisecta | 5 | soleil mi ombre | -8 | 1/semaine | aucune | peu recommandé | |
| joli feuillage découpé se couvrant de fleurs bleues | |||||||
| zoyzia tenuifolia | 8/12 | soleil | -15 | 1/semaine | 2 à 3 tontes par an | supporte bien | marron en hiver |
| desherbant gazon toléré | |||||||
| supporte le sel | |||||||
| le nombre de godet au m2 est conseillé pour avoir une couverture du sol en un an une plantation à l'automne est préférable | |||||||
VARIETES | GODET 8 | |
DICHONDRA repens | ||
FRANKAENIA laevis | ||
HELXINE | ||
LIPPIA noediflora | ||
MATRICARIA tchiatchewi | ||
VERVEINE tenuisecta | ||
ZOYZIA tenuifolia |